分享至
四川司法警官职业学院2023年第一批招聘合同制工作人员岗位及条件表 | |||||||||||
内设 机构 | 职位 编码 | 职位 名称 | 职位简介 | 名额 | 招考范围 | 招考对象 | 所需知识、技能等条件 | 备 注 | |||
学历 | 学位 | 专 业 | 其 他 | ||||||||
刑事司法系(7人) | 202301 | 教师(一) | 主要从事刑事执行专业课程的教学、科研及相关工作 | 3 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 法学理论、刑法学、诉讼法学、教育学原理、课程与教学论、教育史、高等教育学、行政管理、教育经济与管理、法律史 | 皆为学术型硕士 | |
202302 | 教师(二) | 主要从事罪犯心理测量与矫正技术专业课程的教学、科研及相关工作 | 2 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 基础心理学、应用心理学、发展与教育心理学 | 中共党员(含预备党员) | 皆为学术型硕士 | |
202303 | 教师(三) | 主要从事社区矫正专业课程的教学、科研及相关工作 | 2 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 刑法学、诉讼法学、社会学、教育学原理、教育技术学 | 皆为学术型硕士 | ||
侦查系(6人) | 202304 | 教师(四) | 主要从事安全防范技术与智能安防运营管理专业课程的教学、科研及相关工作 | 2 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制、安全防范工程 | 皆为学术型硕士 | |
202305 | 教师(五) | 主要从事刑事侦查技术专业课程的教学、科研及相关工作 | 1 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、数字媒体技术、图像传播工程专业、侦查学专业、刑事科学技术、司法鉴定学、物证技术学 | 皆为学术型硕士 | ||
202306 | 教师(六) | 主要从事消防救援技术专业课程的教学、科研及相关工作 | 3 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 军队指挥学、军事教育训练学(含:军事体育学)、应急管理、智能防灾与应急管理、安全科学与工程、消防技术与工程 | 皆为学术型硕士 | ||
法学系(7人) | 202307 | 教师(七) | 主要从事法学专业课程的教学、科研及相关工作 | 4 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 法学理论、民商法学、经济法学、刑法学、国际法学、知识产权、知识产权法、知识产权法学、环境与资源保护法学、诉讼法学 | 皆为学术型硕士 | |
202308 | 教师(八) | 主要从事文秘专业课程课程的教学、科研及相关工作 | 2 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、中国古典文献学、比较文学与世界文学、档案学、新闻学、传播学、广播电视学 | 皆为学术型硕士 | ||
202309 | 教师(九) | 主要从事警务类课程的教学、科研及相关工作 | 1 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 公安学(方向:治安学、警卫安全学、警务指挥与战术)、治安学、警事法学 |
皆为学术型硕士 | ||
司法信息管理系(5人) | 202310 | 教师(十) | 主要从事信息技术专业课程的教学、科研及相关工作 | 5 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、安全科学与工程、网络空间安全 |
皆为学术型硕士 | |
思政部(10人) | 202311 | 教师(十一) | 主要从事思政课的教学、科研及相关工作 | 10 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、马克思主义哲学、中国哲学、政治学理论、中外政治制度、中共党史、国际政治、国际关系 | 中共党员(含预备党员) | 皆为学术型硕士 |
警训部(5人) | 202312 | 教师(十二) | 主要从事体育课程的教学、科研及相关工作 | 2 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 体育人文社会学、体育教育训练学、民族传统体育学 |
在武术套路、散打、跆拳道、羽毛球、游泳、排球、攀岩、定向越野中有一个项目具备国家二级运动员及以上或国家二级裁判员;或者其中一个项目具有教练员证或职业资格证 | 皆为学术型硕士 |
202313 | 教师(十三) | 主要从事急救知识、急救技能及运动损伤防治等课程的教学、科研及相关工作 | 1 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 急诊医学、运动医学、康复医学与理疗学、外科学、内科学 | 皆为学术型硕士 | ||
202314 | 教师(十四) | 主要从事军事课程的教学、科研及相关工作 | 2 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 军事院校毕业或具有部队服役经历 | ||
学生处 | 202315 | 专职辅导员 | 主要从事学生管理及相关工作 | 7 | 全国 | 2023年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) |