分享至
现将我院2020年6月公开考核招聘卫生专业技术人员面试成绩及排名公示如下:
岗位序号 | 姓名 | 报考岗位 | 分数 | 拟聘岗位 排名 |
1 | 吕长和 | 专业技术(一) | 88.8 | 1 |
2 | 李彤彤 | 专业技术(二) | 87.2 | 1 |
4 | 朱书芸 | 专业技术(四) | 84.6 | 1 |
7 | 罗浩人 | 专业技术(七) | 85 | 1 |
7 | 王雪 | 专业技术(七) | 81.2 | 2 |
7 | 李昌军 | 专业技术(七) | 78 | 3 |
7 | 徐月 | 专业技术(七) | 78 | 3 |
7 | 张萌 | 专业技术(七) | 76.2 | 4 |
7 | 谢涛 | 专业技术(七) | 75.8 | 5 |
7 | 代思慧 | 专业技术(七) | 75.2 | 6 |
8 | 母小琴 | 专业技术(八) | 89.2 | 1 |
8 | 李翠 | 专业技术(八) | 87.8 | 2 |
8 | 孙小兰 | 专业技术(八) | 82.2 | 3 |
8 | 蒙蓉 | 专业技术(八) | 82 | 4 |
8 | 陈娟 | 专业技术(八) | 81.8 | 5 |
8 | 姜梦娜 | 专业技术(八) | 79.6 | 6 |
8 | 洪丽辉 | 专业技术(八) | 78.4 | 7 |
9 | 李露 | 专业技术(九) | 82 | 1 |
9 | 冷橙 | 专业技术(九) | 77.4 | 2 |
9 | 蒋彩苡 | 专业技术(九) | 76.4 | 3 |
9 | 兰纯芳 | 专业技术(九) | 73.6 | 4 |
10 | 余霞 | 专业技术(十) | 81.2 | 1 |
现予以公示,如有异议,请于5个工作日内(2020年7月7日至7月13日)以真实姓名向市卫健委党委派驻纪检委员赵勇(联系电话:18990200904,邮箱:103007142@qq.com)电话、书面反映或面谈。
德阳市第六人民医院(东汽医院)
2020年7月7日